Los vehículos Nissan, como cualquier otro automóvil, pueden experimentar fallas que activan códigos de diagnóstico a bordo (OBD2).
Estos códigos son esenciales para identificar y resolver problemas mecánicos y electrónicos en el motor. En este artículo, presentamos una lista detallada de los códigos de falla Nissan OBD2 específicamente para motores de gasolina, junto con la descripción de la avería y las posibles causas.
¿Qué son los códigos de falla OBD2?
Los códigos OBD2 son códigos de diagnóstico almacenados por el sistema de diagnóstico a bordo del vehículo. Estos códigos ayudan a los mecánicos y propietarios de vehículos a identificar problemas específicos en el motor y otros sistemas del vehículo. Los códigos OBD2 generalmente comienzan con una letra seguida de cuatro números.
Importancia de los códigos de falla OBD2
La lectura de estos códigos puede ahorrar tiempo y dinero al identificar rápidamente la causa de un problema. Permiten un diagnóstico más preciso y eficiente, lo que puede prevenir reparaciones innecesarias y costosas. Además, mantener un motor en buen estado es crucial para la seguridad y el rendimiento del vehículo.
Lista de Códigos de Falla Nissan OBD2
A continuación se presenta una tabla HTML responsive adecuada para su uso en WordPress, que detalla varios códigos de falla OBD2 específicos de los motores de gasolina de Nissan, sus descripciones y las posibles causas.
| Códigos de avería/falla Nissan | Descripción de la avería | Posibles causas |
|---|---|---|
| P1065 | Módulo de control del motor – tensión de alimentación | Cableado, módulo de control del motor |
| P1102 | Sensor de flujo de la masa de aire – problema de funcionamiento/valores límite | Cableado, sensor de flujo de la masa de aire, fuga de aire, módulo de control del motor |
| P1111 | Actuador de posición del árbol de levas – bloque 1 – funcionamiento incorrecto | Cableado, actuador de posición del árbol de levas, módulo de control del motor |
| P1121 | Motor de la mariposa – funcionamiento incorrecto | Motor de la mariposa |
| P1122 | Motor de la mariposa – problema de funcionamiento/valores límite | Cableado, motor de la mariposa |
| P1124 | Relé del motor de la mariposa – cortocircuito | Cableado, relé del motor de la mariposa |
| P1126 | Relé del motor de la mariposa – circuito abierto | Cableado, relé del motor de la mariposa |
| P1128 | Motor de la mariposa – cortocircuito | Cableado, motor de la mariposa |
| P1130 | Solenoide de control del aire del colector de admisión – funcionamiento incorrecto | Cableado, solenoide de control del aire del colector de admisión, módulo de control del motor |
| P1131 | Solenoide de control del aire del colector de admisión – funcionamiento incorrecto | Cableado, solenoide de control del aire del colector de admisión, módulo de control del motor |
| P1136 | Actuador de posición del árbol de levas – bloque 2 – funcionamiento incorrecto | Cableado, actuador de posición del árbol de levas, módulo de control del motor |
| P1140 | Sensor de reglaje de válvulas – bloque 1 – problema de funcionamiento/valores límite | Cableado, sensor de reglaje de válvulas, módulo de control del motor |
| P1143 | Sensor calentado de oxígeno 1, bloque 1 – supervisión de cambio hacia mezcla pobre | Cableado, sensor calentado de oxígeno, sistema de combustible, inyector, fuga de aire, módulo de control del motor |
| P1144 | Sensor calentado de oxígeno 1, bloque 1 – supervisión de cambio hacia mezcla rica | Cableado, sensor calentado de oxígeno, sistema de combustible, inyector, módulo de control del motor |
| P1145 | Sensor de reglaje de válvulas – bloque 2 – problema de funcionamiento/valores límite | Cableado, sensor de reglaje de válvulas, módulo de control del motor |
| P1146 | Sensor calentado de oxígeno 2, bloque 1 – supervisión de tensión mínima | Cableado, sensor calentado de oxígeno, sistema de combustible, inyector, módulo de control del motor |
| P1147 | Sensor calentado de oxígeno 2, bloque 1 – supervisión de tensión máxima | Cableado, sensor calentado de oxígeno, sistema de combustible, inyector, módulo de control del motor |
| P1148 | Control de la mezcla, control de bucle cerrado – bloque 1 – inoperativo | Cableado, sensor calentado de oxígeno del., módulo de control del motor |
| P1163 | Sensor calentado de oxígeno 1, bloque 2 – supervisión de cambio hacia mezcla pobre | Cableado, sensor calentado de oxígeno, sistema de combustible, inyector, fuga de aire, módulo de control del motor |
| P1164 | Sensor calentado de oxígeno 1, bloque 2 – supervisión de cambio hacia mezcla rica | Cableado, sensor calentado de oxígeno, sistema de combustible, inyector, módulo de control del motor |
| P1165 | Interruptor actuador del aire del colector de admisión – funcionamiento incorrecto | Cableado, solenoide de control del aire del colector de admisión, interruptor actuador del aire del colector de admisión, módulo de control del motor |
| P1166 | Sensor calentado de oxígeno 2, bloque 2 – supervisión de tensión mínima | Cableado, sensor calentado de oxígeno, sistema de combustible, inyector, módulo de control del motor |
| P1167 | Sensor calentado de oxígeno 2, bloque 2 – supervisión de tensión máxima | Cableado, sensor calentado de oxígeno, sistema de combustible, inyector, módulo de control del motor |
| P1168 | Control de bucle cerrado – bloque 2 – inoperativo | Cableado, sensor calentado de oxígeno del., módulo de control del motor |
| P1171 | Fuga de aire entre el cuerpo de la mariposa y las válvulas de admisión | Avería mecánica |
| P1211 | Módulo de control ABS – funcionamiento incorrecto | Cableado, módulo de control ABS |
| P1212 | Módulo de control ABS/sistema de control de tracción – error de comunicación | Cableado, bus de datos CAN, módulo de control ABS |
| P1217 | Sobrecalentamiento del motor | Cableado, ventilador de refrigerante del motor, tubos flexibles del refrigerante, termostato del refrigerante del motor, radiador, interruptor de temperatura del refrigerante del motor |
| P1223 | Sensor de posición de la mariposa 2 – tensión baja | Cableado, sensor de posición de la mariposa, módulo de control del motor |
| P1224 | Sensor de posición de la mariposa 2 – tensión alta | Cableado, sensor de posición de la mariposa, módulo de control del motor |
| P1225 | Posición de mariposa cerrada, procedimiento de registro – tensión baja | Motor de la mariposa, sensor de posición de la mariposa 1 y 2 |
| P1226 | Posición de mariposa cerrada, procedimiento de registro – fallido | Motor de la mariposa, sensor de posición de la mariposa 1 y 2 |
| P1227 | Sensor de posición del pedal del acelerador 2 – tensión baja | Cableado, sensor de posición del pedal del acelerador, módulo de control del motor |
| P1228 | Sensor de posición del pedal del acelerador 2 – tensión alta | Cableado, sensor de posición del pedal del acelerador, módulo de control del motor |
| P1229 | Tensión de alimentación del sensor – cortocircuito | Cableado, sensor de posición del pedal del acelerador, sensor de posición de la mariposa, sensor de flujo de la masa de aire, sensor de presión de emisiones por evaporación, sensor de presión de la dirección asistida, sensor de presión del refrigerante del aire acondicionado, módulo de control del motor |
| P1260 | Inyector 1 – señal baja | Circuito abierto/cortocircuito del cableado, inyector |
| P1261 | Inyector 1 – señal alta | Circuito abierto/cortocircuito del cableado, inyector |
| P1262 | Inyector 2 – señal baja | Circuito abierto/cortocircuito del cableado, inyector |
| P1263 | Inyector 2 – señal alta | Circuito abierto/cortocircuito del cableado, inyector |
| P1264 | Inyector 3 – señal baja | Circuito abierto/cortocircuito del cableado, inyector |
| P1265 | Inyector 3 – señal alta | Circuito abierto/cortocircuito del cableado, inyector |
| P1266 | Inyector 4 – señal baja | Circuito abierto/cortocircuito del cableado, inyector |
| P1267 | Inyector 4 – señal alta | Circuito abierto/cortocircuito del cableado, inyector |
| P1268 | Inyector 1 – avería mecánica | Inyector |
| P1269 | Inyector 2 – avería mecánica | Inyector |
| P1270 | Inyector 3 – avería mecánica | Inyector |
| P1271 | Inyector 4 – avería mecánica | Inyector |
| P1272 | Válvula de control de la presión de combustible – circuito defectuoso | Circuito abierto/cortocircuito del cableado, mala conexión, sensor de presión de combustible, bomba de combustible |
| P1273 | Presión de combustible – problema de funcionamiento/valores límite | Presión baja, circuito abierto/cortocircuito del cableado, bomba de combustible, sensor de presión de combustible |
| P1274 | Presión de combustible – problema de funcionamiento/valores límite | Presión alta, circuito abierto/cortocircuito del cableado, bomba de combustible, sensor de presión de combustible |
| P1275 | Presión de combustible – problema de funcionamiento/valores límite | Presión alta, circuito abierto/cortocircuito del cableado, bomba de combustible, sensor de presión de combustible |
| P1335 | Sensor de posición del cigüeñal 2 – circuito defectuoso | Cableado, sensor de posición del cigüeñal, módulo de control del motor |
| P1336 | Sensor de posición del cigüeñal 1 – dientes del rotor dañados | Cableado, sensor de posición del cigüeñal, módulo de control del motor |
| P1400 | Sistema de recirculación de gases de escape/sistema de emisiones por evaporación – válvula defectuosa | Cableado, válvula de recirculación de gases de escape, válvula de control de emisiones por evaporación, módulo de control del motor |
| P1402 | Sistema de recirculación de gases de escape – detectado flujo excesivo | Cableado, válvula de recirculación de gases de escape, válvula de control de emisiones por evaporación, sensor de temperatura de recirculación de gases de escape, sensor de presión de los gases de escape, módulo de control del motor |
| P1442 | Sistema de emisiones por evaporación – detectada fuga pequeña | Cableado, depósito de combustible, tapón de llenado de combustible, obstrucción/fuga en tubo flexible, válvula de control de emisiones por evaporación, filtro de emisiones por evaporación, válvula de ventilación de emisiones por evaporación, sensor de presión barométrica, válvula de conmutación presión absoluta del colector/presión barométrica, módulo de control del motor |
| P1444 | Sistema de emisiones por evaporación – válvula de control defectuosa | Cableado, sensor de presión de emisiones por evaporación, obstrucción/fuga en tubo flexible, válvula de control de emisiones por evaporación, filtro de emisiones por evaporación, módulo de control del motor |
| P1446 | Sistema de emisiones por evaporación – válvula de ventilación defectuosa | Cableado, sensor de presión de emisiones por evaporación, obstrucción/fuga en tubo flexible, válvula de ventilación de emisiones por evaporación, filtro de emisiones por evaporación sucio, módulo de control del motor |
| P1448 | Sistema de emisiones por evaporación – válvula de ventilación defectuosa | Cableado, válvula de ventilación de emisiones por evaporación, sensor de presión de emisiones por evaporación, obstrucción/fuga en tubo flexible, filtro de emisiones por evaporación sucio, válvula de derivación de control de emisiones por evaporación, módulo de control del motor |
| P1456 | Sistema de emisiones por evaporación – detectada fuga muy pequeña | Cableado, depósito de combustible, tapón de llenado de combustible, obstrucción/fuga en tubo flexible, válvula de control de emisiones por evaporación, filtro de emisiones por evaporación, válvula de ventilación de emisiones por evaporación, sensor de presión barométrica, válvula de conmutación presión absoluta del colector/presión barométrica, módulo de control del motor |
| P1464 | Sensor de nivel del depósito de combustible – tensión alta | Cableado, sensor de nivel del depósito de combustible |
| P1490 | Sistema de emisiones por evaporación – válvula de derivación defectuosa | Cableado, válvula de derivación de control de emisiones por evaporación, obstrucción/fuga en tubo flexible, módulo de control del motor |
| P1491 | Sistema de emisiones por evaporación – válvula de derivación defectuosa | Cableado, válvula de derivación de control de emisiones por evaporación, obstrucción/fuga en tubo flexible, sensor de presión de emisiones por evaporación, válvula de ventilación de emisiones por evaporación, filtro de emisiones por evaporación sucio, módulo de control del motor |
| P1564 | Interruptor principal de control de velocidad – funcionamiento incorrecto | Cableado, interruptor principal de control de velocidad, módulo de control del motor |
| P1572 | Interruptor del pedal de freno control de velocidad de crucero – circuito defectuoso | Cableado, interruptor del pedal de freno control de velocidad de crucero, interruptor de luces de freno, interruptor del pedal de embrague, módulo de control del motor |
| P1574 | Control de velocidad de crucero sensor de velocidad del vehículo – variación de la señal entre dos sensores de velocidad del vehículo | Cableado, bus de datos CAN, sensor de velocidad del vehículo, tablero de instrumentos, módulo de control del motor |
| P1605 | Línea de diagnosis del módulo de control de la transmisión – funcionamiento incorrecto | Cableado, módulo de control de la transmisión |
| P1610 | Llave de contacto/módulo de control del motor – funcionamiento incorrecto | Llave de contacto incorrecta, módulo de control del motor |
| P1611 | Módulo de control del inmovilizador/módulo de control del motor – codificación | Módulo de control del inmovilizador/codificación incorrecta del módulo de control del motor |
| P1612 | Comunicación módulo de control del inmovilizador/del motor – funcionamiento incorrecto | Cableado, módulo de control del inmovilizador, módulo de control del motor |
| P1613 | Módulo de control del motor, función inmovilizadora – fallo interno | Módulo de control del motor |
| P1614 | Comunicación módulo de control del inmovilizador/conector de codificación del módulo – no hay señal | Cableado, módulo de control del inmovilizador, conector de codificación del módulo |
| P1615 | Comunicación llave de contacto/módulo de control del inmovilizador – funcionamiento incorrecto | Llave de contacto incorrecta, módulo de control del inmovilizador |
| P1705 | Cambio automático – sensor de posición de la mariposa – tensión demasiado baja/alta | Cableado, sensor de posición de la mariposa, módulo de control de la transmisión, módulo de control del motor |
| P1706 | Interruptor de posición estacionamiento/punto muerto – circuito defectuoso | Circuito abierto/cortocircuito del cableado, interruptor de posición estacionamiento/punto muerto |
| P1760 | Cambio automático – solenoide de piñón libre – tensión baja | Cableado, solenoide del embrague del convertidor de par, módulo de control de la transmisión |
| P1800 | Solenoide de control del aire del colector de admisión – funcionamiento incorrecto | Cableado, solenoide de control del aire del colector de admisión, módulo de control del motor |
Interpretación de los códigos OBD2 en Nissan
P1065 – Módulo de Control del Motor
Este código indica un problema con la tensión de alimentación del módulo de control del motor (ECM). Las posibles causas pueden incluir problemas de cableado o fallos internos del ECM. Es esencial revisar todas las conexiones eléctricas antes de considerar la sustitución del ECM.
P1102 – Sensor de Flujo de la Masa de Aire
Este código señala un problema de funcionamiento o valores límite en el sensor de flujo de masa de aire. Las causas pueden variar desde problemas de cableado hasta fugas de aire o fallos en el módulo de control del motor. Inspeccionar visualmente los conductos de aire y los conectores eléctricos puede ayudar a diagnosticar la raíz del problema.
P1111 – Actuador de Posición del Árbol de Levas
El código P1111 se refiere a un funcionamiento incorrecto del actuador de posición del árbol de levas en el bloque 1. Los problemas en el cableado, el actuador mismo, o el ECM pueden ser responsables. La verificación del actuador y su conexión eléctrica es un paso inicial clave.
P1121 – Motor de la Mariposa
Este código indica un funcionamiento incorrecto en el motor de la mariposa. La mariposa controla la cantidad de aire que entra al motor, y un fallo en su motor puede afectar el rendimiento del vehículo. Reemplazar el motor de la mariposa puede ser necesario si el diagnóstico confirma su falla.
P1122 – Problema de Funcionamiento del Motor de la Mariposa
Al igual que el P1121, este código señala problemas en el motor de la mariposa, pero también puede incluir valores límite fuera de rango. Las causas pueden incluir problemas de cableado además de fallos en el motor de la mariposa. Es vital revisar ambas áreas para resolver este código.
Diagnóstico y Resolución de Códigos OBD2
La lectura de códigos OBD2 y la interpretación correcta de los mismos es crucial para un mantenimiento eficaz del vehículo. Utilizar herramientas de diagnóstico adecuadas y tener conocimientos sobre el funcionamiento del motor puede ayudar a identificar y solucionar problemas rápidamente. Además, es importante llevar a cabo un mantenimiento regular del vehículo para prevenir la aparición de nuevos códigos de falla.
FAQ sobre Códigos de Falla Nissan OBD2
Qué significa el código OBD2 P1065 en un Nissan?
El código P1065 indica un problema con la tensión de alimentación del módulo de control del motor. Puede ser causado por problemas de cableado o fallos en el módulo de control del motor.
Cómo se soluciona el código P1102 en un Nissan?
Para resolver el código P1102, se debe verificar el cableado, el sensor de flujo de masa de aire, posibles fugas de aire y el módulo de control del motor. Asegúrese de que todas las conexiones estén seguras y en buen estado.
Qué causa el código P1111 en un Nissan?
El código P1111 puede ser causado por problemas en el cableado, el actuador de posición del árbol de levas o el módulo de control del motor. Es importante inspeccionar estas áreas para diagnosticar correctamente el problema.
Qué implica el código P1121 en un Nissan?
El código P1121 implica un mal funcionamiento del motor de la mariposa. Esto puede afectar la cantidad de aire que entra al motor, impactando el rendimiento del vehículo. Puede requerir la sustitución del motor de la mariposa.
Cuáles son las posibles causas del código P1122 en un Nissan?
Las posibles causas del código P1122 incluyen problemas de cableado y fallos en el motor de la mariposa. Verificar ambas áreas es esencial para resolver este problema.
Qué es el sensor de flujo de masa de aire y por qué es importante?
El sensor de flujo de masa de aire mide la cantidad de aire que entra al motor. Esta información es crucial para el módulo de control del motor para ajustar la mezcla de aire y combustible, asegurando una combustión eficiente y un buen rendimiento del motor.
Conclusión
Mantener un vehículo Nissan en óptimas condiciones requiere una comprensión adecuada de los códigos de falla OBD2 y su resolución. Este conocimiento no solo ayuda a mantener el vehículo funcionando de manera eficiente, sino que también puede prevenir problemas mayores en el futuro. Recuerde siempre utilizar herramientas de diagnóstico adecuadas y seguir las recomendaciones del fabricante para el mantenimiento y las reparaciones.
